Vinthu vyakuzirwa chomene
Ultra-Kukhazikika Kwapachanya:Kukhazikika kwa pafupipafupi mpaka ±0.1ppb pa -40℃mpaka +85℃, nkhwakwenelera kwa nyengo yakukwana chomene na vimanyikwiro vya pafupipafupi mu malo ghakuzizima chomene.
Kulondola kwa pafupipafupi kwakwamba:±50ppb @ +25 digiri
Kukhazikika kwa nyengo yifupi-:0.005ppb / s (Kupatuka kwa Allan)
Chiŵerengero cha Kuchekura Zuŵa na Zuŵa:± 0.1ppb / zuŵa
Chiŵelengero cha Kuchekura Pachaka:± 10ppb / chaka
Ultra-Phokoso Lapasi:Kupereka chimanyikwiro cha wotchi chakutowa chomene, mtengo wakumanyikwa: -150dBc / Hz @ 100kHz
Malo Ghakuzirwa Ghakugwiriskira Ntchito
Kudumbiskana & Kukolerana kwa Network:Masiteshoni gha 5G, ma netiweki ghakuzirwa, vyakupangira vyakukolerana vya wotchi
Vipangizo vyakuyezga na kuyezga:Ŵanthu awo ŵakusanda vya spectrum, ŵakupanga chimanyikwiro, ŵakupenda pafupipafupi
Ndege na Chitetezo:Nthowa za radar, vyakulongozgera, kuyowoyeskana kwa satellite
Kafukufuku na Metrology:Kuyezgelera kwa wotchi ya atomiki, nyengo na malabusi ghakulongosora vyakuchitika pafupipafupi
Nthowa za magesi:PMU yakukolerana na kuyezga, nyengo yakukolerana ya gridi yanzeru
Nthowa zakuguliska ndalama:Nyengo-kukolerana kwa sitampu kwa malonda ghapachanya-pafupipafupi
Nambala ya chitsanzo:OD36H5-10.000-50SDR0S
Mazgu ghakulongosora vya katundu
| Paramita | Khodi | Min | Mtundu | Max | Chigawa | Mazgo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pakati pafupipafupi | Fr | 10 | MHz | |||
| 2. Kufuma kwa Waveform | CMOS | Mafunde ya square | ||||
| 3. Kupatuka kwa pafupipafupi kwakwamba | ∆f/FN | -50 | +50 | ppb | @ +25 digiri | |
| 4. Kukhazikika pafupipafupi vs. Kutentha | ∆f/FOP | -0.1 | +0.1 | ppb | -40-+85 digiri , fref=(fmax + fmin)/2. | |
| 5. Kukhazikika kwa Nyengo Yifupi- | 0.005 | ppb/s | Allan Deviation, after >1h nkhongono-pa | |||
| 6. Nyengo yakutenthemera - | 5.0 | mphindi | Kupatuka kwa pafupipafupi mukati mwa ±15ppb kufuma ku nkhongono - pa ora limoza | |||
| 7. Kukhazikika kwa pafupipafupi na magesi | ∆f/FV | -0.1 | +0.1 | ppb | 15pF ± 5% | |
| 8. Kukhazikika kwa pafupipafupi vs. Katundu | ∆f/FL | -0.1 | +0.1 | ppb | RL//CL ±10% @ +25 digiri | |
| 9. Kuchekura Zuŵa na Zuŵa | ∆f/FAd | -0.1 | +0.1 | ppb | Kuyezgeka pamanyuma pa mazuŵa 30 ghakugwira ntchito | |
| 10. Kuchekura kwa Pachaka | ∆f/FA1 | -10 | +10 | ppb | ||
| 11. Kupereka kwa sono | ICC | 160 | mA | Pa nyengo ya kutentha- (kutenthemeska) | ||
| 600 | mA | Kukhazikika @ +25 digiri | ||||
| 12. Kulaŵilira magesi | VC | 0 | 2.5 | 5.0 | VDC | 2.5V ± 2.5V |
| 13. Kukoka kwa pafupipafupi | F-KOKANI | ±0.3 | ppm | Kuseluka kwakukhozga | ||
| 14. Phokoso la Chigaŵa | @ +25 digiri | |||||
| LRMS | -125 | dBc/Hz | @ 10Hz kusinthika | |||
| -135 | dBc/Hz | @ 100Hz kusinthika | ||||
| -145 | dBc/Hz | @ 1kHz kusinthika | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 10kHz kusinthika | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 100kHz kusinthika |
Pa ma frequency ghanyake gha oscillators ghakukhazikika ghapachanya-, makuliro ghakupambanapambana gha mapaketi ghakusangika kuti ghakwaniske ivyo ŵakukhumba ŵamakasitomala ŵakupambanapambana. Usange mukukhumba vinthu vinyake panji vyakupangika mwakuyana na umo mukukhumbira, chonde fumbani injiniya winu wakuguliska panji waluso.

